mercoledì 2 giugno 2010

TT Practice: second day

Risultati della seconda giornata di prove. Sottolineo l’ottima prestazione del nostro Bonetti, con il 14° tempo nella classe Superstock…..veramente bravo.



SUPERBIKE
1 4 Ian Hutchinson 17 41.02 128.017 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 2
2 6 Cameron Donald 17 47.73 127.212 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 2
3 1 Bruce Anstey 17 50.20 126.919 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 3
4 8 Guy Martin 17 51.61 126.752 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 2
5 5 Keith Amor 17 57.63 126.043 1000cc Honda / H M Plant Honda 2
6 14 Michael Dunlop 18 00.68 125.688 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 2
7 2 John McGuinness 18 01.90 125.546 1000cc Honda / HM Plant Honda Racing 2
8 13 Daniel Stewart 18 09.92 124.622 1000cc Honda / Wilcock Consulting 2
9 11 Gary Johnson 18 20.79 123.391 1000cc Suzuki / AIM Racing 1
10 12 Ryan Farquhar 18 21.40 123.323 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 1

SUPERSTOCK
1 4 Ian Hutchinson 17 55.11 126.339 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 3
2 10 Conor Cummins 17 59.61 125.812 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 2
3 7 Michael Rutter 18 02.91 125.429 1000cc Honda / HM Plant Honda 4
4 8 Guy Martin 18 12.58 124.319 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 2
5 9 Adrian Archibald 18 24.94 122.928 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 2
6 14 Michael Dunlop 18 29.65 122.406 1000cc Honda / Hunts Motorcycles/Marlow Construction 1
7 13 Daniel Stewart 18 32.54 122.088 1000cc Honda / Wilcock Consulting 1
8 24 Ian Mackman 18 36.08 121.701 1000cc Suzuki / 2 MACHS # 4
9 41 Paul Dobbs 18 40.08 121.266 1000cc Yamaha / Dave East Engineering # 2
10 3 Ian Lougher 18 40.32 121.240 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 1

SUPERSPORT
1 9 Michael Dunlop 18 26.74 122.728 600cc Yamaha / Street Sweep/Hardship Racing/D&GWray 2
2 5 Keith Amor 18 27.45 122.649 600cc Honda / Kojak Racing 2
3 10 Conor Cummins 18 37.68 121.527 600cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 2
4 14 William Dunlop 18 38.07 121.484 600cc Yamaha / CD Racing 2
5 12 Ryan Farquhar 18 38.37 121.452 600cc Kawasaki / KMR Kawasaki 2
6 19 Adrian Archibald 18 52.27 119.960 600cc Yamaha / AMA Racing Team 2
7 20 Oliver Linsdell 18 56.51 119.513 600cc Yamaha / Team Flitwick Yamaha/SMV Engineering 2
8 15 Dan Kneen 18 57.43 119.417 600cc Yamaha / Manx Gas / Marks Bloom Racing 2
9 29 Derek Brien 19 00.16 119.131 600cc Yamaha / Hunky Dory Racing 2
10 40 Stephen Oates 19 07.74 118.344 600cc Yamaha / Hallett Aviation / Raceways Motorcycles 2

SIDECAR
1 1 Dave Molyneux/Patrick Farrance 19 47.77 114.355 600cc DMR Kawasaki / DMR Kawasaki 2
2 3 Simon Neary/Paul Knapton 20 05.64 112.661 600cc LCR Honda / Team Dave Hudspeth Carpets / Nick Crowe Racing /
Honda UK
2
3 5 Klaus Klaffenbock/Dan Sayle 20 05.79 112.647 600cc LCR Honda / Manx Gas / A & J Racing 2
4 2 John Holden/Andrew Winkle 20 09.86 112.267 600cc LCR Suzuki 2
5 6 Conrad Harrison/Kerry Williams 20 27.78 110.629 600cc Shelbourne Honda / Printing Roller Services 2
6 4 Tim Reeves/Dipash Chauhan 20 59.60 107.834 600cc Honda 2
7 12 Tony Elmer/Darren Marshall 21 02.66 107.573 600cc Ireson Yamaha / Croc a Tile 2
8 8 Roy Hanks/Dave Wells 21 05.27 107.351 600cc Molyneux Rose Suzuki / Dorwingear Ltd 1
9 10 Gary Bryan/Gary Partridge 21 09.41 107.001 600cc Baker Honda / Dury Engineering/Bass Tyre Services 1
10 14 Gregory Lambert/Jason Slous 21 19.63 106.147 600cc GLR Honda / Lambert Engineering 2

3 commenti:

Ricky ha detto...

Hai visto Keith Amor......và forte il ragazzo!!

Alberto Schiavon ha detto...

Ma è uno dei "sorvegliati speciali"?

Alberto Schiavon ha detto...

Chiedo scusa...ho letto dopo il tuo commento su Amor nel post precedente. Scusa....e Bonetti dove me lo metti? E' un gran figo secondo me. Beato te che vai. Che invidia.